Om Managed VoIP, Coligo Desktop en Coligo CONNECT te gebruiken moet je aan onderstaande netwerkvereisten voldoen.
Zorg ervoor dat deze vereisten bekend zijn bij uw IT beheerder. U dient ervoor te zorgen dat deze adressen binnen uw netwerk bereikbaar zijn. Hiervoor is het noodzakelijk dat uw firewall minimaal communicatie naar onderstaande adressen toestaat vanaf de Managed Voice toestellen en evt. Coligo Desktop PC’s.
Van buiten naar binnen wordt aangeraden alle poorten geblokkeerd te hebben staan.
Indien hier niet aan wordt voldaan, werkt de dienst niet of gedeeltelijk.
Managed Voice (vaste toestellen)
Beschrijving | IP-adres/domein | Protocol | Poort |
Coligo GRID | mv.voipoperator.eu | UDP | 5080 |
Coligo GRID (RTP) | 89.184.190.0/24 | UDP | alle |
Managed Voice SIP registratie | mv.voipoperator.eu | UDP | 5080 |
XML, Operator, provisioning | mv.voipoperator.eu | TCP | 80 & 443 |
DNS | 89.184.161.10, 89.184.181.10 | UDP | 123 |
NTP | ntp.voiceworks.nl | UDP | 53 |
CPE provisioning server | cpeprovisioning.com (89.184.181.114) | TCP | 80 |
Mitel provisioning server | rcs.aastra.com | TCP | 80 |
Gigaset provisioning server | prov.gigaset.net | TCP | 80 |
Yealink provisioning server | rps.yealink.com | TCP | 80 |
Coligo Desktop & Coligo Connect
Beschrijving | IP-adres/Domein | Protocol | Poort |
TURN/STUN | 169.50.166.90
stun.voipoperator.tel |
UDP, TCP | 80, 443 |
STUN Google One | stun.l.google.com | UDP | 19302 |
Auto update processen | Desktop.coligo.com | TCP | 443 |
WebSocket API verbindingen | iam.voipoperator.eu | TCP | 443 |
Reach API | reachapi.ispworks.nl | TCP | 443 |
Media | 89.184.190.0/24 | UDP | 16384 – 32768 |
Signalering | iam.voipoperator.eu | TCP | 443, 4006 |
Bestand upload | iamfile1.voipoperator.eu
iamfile2.voipoperator.eu iamfile3.voipoperator.eu |
TCP | 4006 |
Coligo Connect
Login-, Downloaden Recognition service
|
40.68.112.237
40.118.63.133 137.135.129.175 52.239.140.202 52.239.142.100 13.80.19.225 |
TCP | 443 |
Coligo Connect Log service | 137.117.182.212 | TCP | 1339 |
Microsoft integratie | login.microsoftonline.com
graph.microsoft.com |
TCP | 443 |